Membuat voucher
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode yang diketik pembeli. Harus unik dalam satu situs. |
| Judul | Nama internal supaya kamu mudah mengenalinya. |
| Tipe | percent untuk potongan persen, flat untuk potongan nominal tetap. |
| Nilai | Besaran potongan sesuai tipe yang dipilih. |
| Minimum belanja | Batas bawah subtotal agar voucher bisa dipakai. |
| Maksimum diskon | Batas atas potongan, berguna untuk voucher persen. |
| Kuota | Jumlah total pemakaian yang diizinkan. |
| Batas per pengguna | Berapa kali satu pembeli boleh memakainya. |
| Aktif | Voucher bisa dimatikan tanpa dihapus. |
| Kedaluwarsa | Tanggal berakhirnya masa berlaku. |
Pada batas per pengguna, nilai 0 diperlakukan sebagai satu kali per pembeli, sedangkan nilai -1 berarti tanpa batas.
Jumlah pemakaian tercatat otomatis. Voucher berhenti bisa dipakai ketika kuotanya habis atau tanggal kedaluwarsanya lewat.
Program poin
Program poin membuat pembeli mengumpulkan nilai tiap berbelanja dan menukarnya jadi potongan di pembelian berikutnya.
| Pengaturan | Bawaan | Arti |
|---|---|---|
| Aktif | nonaktif | Program baru berjalan setelah dinyalakan. |
| Perolehan per nominal | 1000 | Tiap kelipatan nominal ini menghasilkan satu poin. |
| Nilai tukar | 100 | Nilai rupiah dari satu poin saat ditukar. |
| Minimum penukaran | 10 | Jumlah poin terkecil yang bisa ditukar sekaligus. |
| Maksimum persen | 50 | Batas berapa persen dari tagihan yang boleh dibayar dengan poin. |
Dengan nilai bawaan di atas, belanja Rp 100.000 menghasilkan 100 poin, dan 100 poin bernilai potongan Rp 10.000 pada pembelian berikutnya.
Poin adalah kewajiban yang menunggu ditagih. Hitung dulu dampaknya ke margin sebelum menaikkan nilai tukar, karena menurunkannya kembali akan terasa buruk bagi pelanggan setia.
Kapan poin diberikan
Poin diberikan setelah pesanan benar-benar terbayar, bukan saat pesanan dibuat. Tiap pesanan menyimpan penanda bahwa poinnya sudah pernah diberikan, sehingga tidak terjadi pemberian ganda.